Resultados elecciones generales 2023
Las elecciones generales en España tuvieron lugar el domingo 23 de julio de 2023. Fueron las decimosextas elecciones generales democráticas, las quintas con Felipe VI como rey y las primeras celebradas en un mes de julio.
📊 Datos de participación – Elecciones Generales España 2023
- 🗳 Total de votos emitidos: 24.952.447
- 👥 Total de electores censados: 37.469.458
- 📈 Porcentaje de participación: 66,59%
- 📉 Porcentaje de abstención: 33,41%
- 📚 Fuente: Wikipedia – Elecciones Generales España 2023
Estos datos reflejan una participación significativa en los comicios, con más de dos tercios del electorado ejerciendo su derecho al voto.
Si visualizamos únicamente los escaños obtenidos, así es como quedarían los resultados tras la votación y escrutinio.
Partido | Diputados | Votos | Diferencia Votos |
---|---|---|---|
PP | 137 | 8.091.840 | +3.044.800 |
PSOE | 121 | 7.760.970 | +968.771 |
VOX | 33 | 3.033.744 | -623.235 |
SUMAR | 31 | 3.014.006 | -714.662 |
ERC | 7 | 462.883 | -411.976 |
Junts | 7 | 392.634 | -137.591 |
EH Bildu | 6 | 333.362 | +55.741 |
PNV | 5 | 275.782 | -103.220 |
BNG | 1 | 152.327 | +31.871 |
CCa | 1 | 114.718 | -9.571 |
UPN | 1 | 51.764 | +51.764 |
PACMA | - | 165.768 | -63.088 |
CUP | - | 98.794 | -148.177 |
FO | - | 46.605 | +46.605 |
NC-bc | - | 45.557 | +45.557 |
PDeCAT | - | 31.687 | +31.687 |
RECORTES CERO | - | 23.254 | +23.254 |
UPL | - | 23.010 | +12.767 |
PUM+J | - | 22.391 | -4.881 |
EXISTE | - | 20.298 | +537 |
PCTE | - | 17.918 | +4.889 |
PNV | - | 9.839 | -2.870 |
SY | - | 9.626 | +9.626 |
AA | - | 9.064 | +9.064 |
Escaños en blanco | - | 8.287 | +8.287 |
JM+ | - | 8.234 | +8.234 |
XAV | - | 7.321 | +1.905 |
BQEX | - | 5.754 | +5.754 |
CJ | - | 5.482 | +5.482 |
FE de las JONS | - | 5.104 | +4.488 |
espana-vaciada | - | 4.225 | +4.225 |
PAR | - | 4.088 | +4.088 |
PH | - | 2.811 | -339 |
ASTURIAS EXISTE EV | - | 2.248 | -17.513 |
XH | - | 1.914 | +1.914 |
VP | - | 1.898 | +1.898 |
Zsi | - | 1.797 | +1.797 |
VB | - | 1.739 | +1.739 |
POR MI REGIÓN | - | 1.655 | +1.655 |
AHORA C. | - | 1.640 | -392 |
PARTIDO AUTÓNOMOS | - | 1.428 | +1.428 |
EVB | - | 1.400 | +1.400 |
CpM | - | 1.279 | -7.676 |
JxG | - | 1.099 | +1.099 |
Somos Cc | - | 934 | +934 |
PREPAL | - | 886 | -55 |
ALM | - | 792 | +792 |
F.I.A. | - | 492 | +492 |
3e | - | 466 | +466 |
Ud.Ca | - | 452 | +452 |
GITV | - | 361 | +361 |
+RDS+ | - | 297 | +297 |
EVC | - | 261 | +261 |
PUEDE | - | 257 | +257 |
LB | - | 246 | +246 |
UNIDOS SI | - | 241 | +241 |
FUERZA CÍVICA | - | 113 | +113 |
CCD | - | 100 | +100 |
Evolución elecciones generales en España
Votantes y porcentaje de participación
En la siguiente imagen tenemos una forma clara de ver cómo ha evolucionado el compromiso electoral de la ciudadanía en España desde 1977 hasta 2023.
-
En barras azules: el porcentaje de participación en cada elección general.
-
En línea naranja: el número de votantes (en millones).
Partidos políticos que más elecciones generales han ganado
En la etapa democrática de España, sólo tres partidos han conseguido una victoria en las eleccions generales. La Unión de Centro Democrático (UCD) fue una coalición política y, posteriormente, un partido político español liderado por Adolfo Suárez, que ejerció un papel protagonista durante la transición a la democracia, liderando el Gobierno de España entre 1977 y 1982. Tras la dimisión de Adolfo Suárez, el partido entró en una época convulsa y terminó desapareciendo. A partir de ese año, 1982, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP), se han disputado las victorias, aunque en una tendencia clara a favor del PSOE.
En la siguiente tabla podemos ver la evolución de resultados de las elecciones generales que han tenido lugar en España desde La Transicción.
Año | Votantes | Participación | Censo | Partido más votado | Gobierno formado |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 18.590.000 | 78,83% | 23.600.000 | UCD | UCD |
1979 | 18.020.000 | 67,43% | 26.700.000 | UCD | UCD |
1982 | 22.700.000 | 79,97% | 28.400.000 | PSOE | PSOE |
1986 | 20.900.000 | 70,49% | 29.700.000 | PSOE | PSOE |
1989 | 21.400.000 | 69,74% | 30.700.000 | PSOE | PSOE |
1993 | 24.300.000 | 76,44% | 31.800.000 | PSOE | PSOE |
1996 | 25.200.000 | 77,38% | 32.600.000 | PP | PP |
2000 | 23.300.000 | 68,71% | 33.900.000 | PP | PP |
2004 | 25.400.000 | 75,66% | 33.600.000 | PSOE | PSOE |
2008 | 25.900.000 | 73,85% | 35.000.000 | PSOE | PSOE |
2011 | 24.600.000 | 68,94% | 35.700.000 | PP | PP |
2015 | 25.350.000 | 69,67% | 36.400.000 | PP | PP* |
2016 | 24.200.000 | 66,48% | 36.400.000 | PP | PP |
2019 (abril) | 26.480.000 | 71,76% | 36.900.000 | PSOE | PSOE |
2019 (noviembre) | 24.360.000 | 66,20% | 36.800.000 | PSOE | PSOE + UP |
2023 | 24.950.000 | 70,40% | 37.400.000 | PP | PSOE + Sumar** |
* En 2015, el PP fue el partido más votado, pero no logró formar gobierno, lo que llevó a la repetición electoral en 2016.
** En 2023, aunque el PP fue el partido más votado, el PSOE logró formar gobierno en coalición con Sumar.