Resultados elecciones generales 2023 por Comunidad Autónoma
Las elecciones generales en España tuvieron lugar el domingo 23 de julio de 2023. Fueron las decimosextas elecciones generales democráticas, las quintas con Felipe VI como rey y las primeras celebradas en un mes de julio.
📊 Datos de participación – Elecciones Generales España 2023
- 🗳 Total de votos emitidos: 24.952.447
- 👥 Total de electores censados: 37.469.458
- 📈 Porcentaje de participación: 66,59%
- 📉 Porcentaje de abstención: 33,41%
Estos datos reflejan una participación significativa en los comicios, con más de dos tercios del electorado ejerciendo su derecho al voto.
Resultados por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma | Partido más votado (2023) | Ideología principal |
---|---|---|
Andalucía | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Aragón | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Asturias | PSOE | Socialdemocracia |
Baleares | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Canarias | PSOE | Socialdemocracia |
Cantabria | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Castilla y León | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Castilla-La Mancha | PSOE | Socialdemocracia |
Cataluña | PSC (PSOE) | Socialdemocracia |
Comunidad Valenciana | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Extremadura | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Galicia | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Madrid | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Murcia | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Navarra | UPN | Regionalismo conservador |
País Vasco | PNV | Nacionalismo vasco / centroderecha moderada |
La Rioja | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Ceuta | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Melilla | PP | Derecha liberal / conservadurismo |
Notas adicionales:
- PSC (Cataluña) es la federación del PSOE, por eso se considera socialdemócrata.
- UPN (Navarra) es un partido regionalista de centroderecha, históricamente vinculado al PP.